Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Mit netstat kann die Routing-Tabelle des Systems abgefragt werden. In der Regel mit netstat -r bzw. auch unter Linux (z. B. Debian/Ubuntu/…) mit route -n.
Auflistung der dazu gehörenden Flags und deren Bedeutung:
| Flag | Bedeutung |
|---|---|
| C | Cloning - Bei Verwendung wird eine neue Route aus diesem Eintgrag gecloned. |
| D | Dynamisch - Route, die durch eine Routenumleitung oder einen RIP hinzugefügt wurde (wenn Routing aktiviert ist). |
| G | Die Route läuft über ein Gateway. |
| H | Die Route zeigt nur auf einen einzelnen Rechner. |
| M | Der Eintrag wurde durch eine ICMP-Nachricht verändert. |
| U | Die aktive Netzwerkschnittstelle. |
| ! | Sämtliche Datagramme werden verworfen. |
Weitere Informationen über dier Hilfe mit man natstat.